博士は整理整頓したい

博士@企業研究所が読んだもの・聞いたこと・普段やっていること、など雑多なことを整理整頓しています。

積立投資の振り返りをします(楽天証券2022年)

もふろうです(id:dr-mofumofu)。

こちらの記事では、これまでの積立投資を振り返りします。もふろうの場合は

を使って積立をしています。こちらのページでは楽天証券の2022年について振り返ってみます。

2022年

2022年は2021年の設定(クレカ積立で楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))を購入)をそのまま放置していました。途中からクレカ積立の設定を更新し「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入するようになりましたが、金額はそのままでした。1月だけ去年の設定のままですが、今年は途中から金額を調整し、29000円+1000ポイントの30000円を目安に積立しました。以下の表が記録の一覧になります。

約定日 ファンド名 数量 単価 受渡金額
2022/1/5 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 5,421 20,293 11,000
2022/2/2 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,892 18,878 30,000
2022/3/2 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 16,641 18,028 30,000
2022/4/4 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 14,859 20,190 30,000
2022/5/6 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,354 19,539 30,000
2022/6/2 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,606 19,224 30,000
2022/7/4 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 16,121 18,609 30,000
2022/8/2 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,401 19,480 30,000
2022/9/2 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 14,912 20,119 30,000
2022/10/11 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 15,684 19,128 30,000
2022/11/8 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 15,267 19,651 30,000
2022/12/8 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 15,827 18,955 30,000

御存知の通り、2022年は苦しい年ではありましたが、淡々と積み立てた感じになりますね。合計の金額は341,100円になりました。2024年から新NISAが予定されていますが、とりあえず2023年はこのままの設定でいく予定です(30,000円×12=360,000円の予定)。

まとめ

こちらの一連の記録では赤裸々な投資活動をそのまま公開していますので、参考になれば嬉しいです。これまでの投資定点観測・一覧についてはこちらにまとめています。